18536RA金屬金切片
產(chǎn)品介紹
功能 | 規(guī)格 | 基厚/切幅 | 轉(zhuǎn)速(RPM) |
切鐵片 | 185X36T-20 | 1.4/1.8 | 5500 |
切鐵片 | 254X48T-25.4 | 1.5/1.9 | 2100 |
切鐵片 | 305X60T-25.4 | 2.0/2.4 | 1700 |
切鐵片 | 355X66T-25.4 | 2.0/2.4 | 1500 |
切鐵片 | 355X72T-25.4 | 2.0/2.4 | 1500 |
切鐵片 | 355X66T-25.4 | 1.8/2.2 | 1500 |
切鐵片 | 355X80T-25.4 | 1.8/2.2 | 1500 |
上一個(gè)
355x66T-25.4鐵用合金鋸片
下一個(gè)
25448RA金屬金切片
版權(quán)所有:南京惠誠(chéng)工具制造有限公司 蘇ICP備2021044766號(hào)